Für interne Nutzung
Die folgenden Statistiken beziehen sich auf den Zeitraum vom 1.1.2024 bis zum 31.12.2024.
Thema | Seitenaufrufe |
Alkohol | 44'507 |
Beruf | 13'236 |
Cannabis | 30'467 |
Drogen im Strassenverkehr | 3'332 |
Ernährung | 26'824 |
Essprobleme und Gewicht | 13'938 |
Fitness & Sport | 8'581 |
Gesundheit | 8'154 |
Gewalt | 22'302 |
Glücksspiel | 5'518 |
Jugendrechte | 3'618 |
Klima | 5'619 |
Lärm | 7'741 |
Mentale Gesundheit | 12'681 |
Onlinewelt | 17'116 |
Queer | 5'567 |
Rauchen | 55'110 |
Rausch und Risiko | 6'528 |
Schlaf | 4'659 |
Selbstvertrauen | 19'584 |
Sex & Liebe | 162'999 |
Stress | 31'644 |
Suizidgedanken | 6'379 |
Seite | Seitenaufrufe |
Best of | 2'911 |
Infosuche° | 33'182 |
Suchmaske° | 7'183 |
° Die Seitenaufrufe von Infosuche und von der Suchmaske werden nicht in die Gesamtzahl der Seitenaufrufe eingerechnet.
Thema | Seitenaufrufe |
Startseite | 5'649 |
Get | 1'479 |
Anwendung | 891 |
Jugendgesundheit | 3'002 |
PädagogInnengesundheit | 40'155 |
Best of | 434 |
Thema | Seitenaufrufe |
Alkohol | 970 |
Beruf | 525 |
Cannabis | 489 |
Ernährung | 754 |
Gesundheit und Krankheit | 558 |
Gewalt | 2'051 |
Gewicht und Essprobleme | 221 |
Glücksspiel | 141 |
Jugendrechte | 304 |
Klima | 140 |
Lärm | 171 |
Mentale Gesundheit | 902 |
Onlinewelt und Medienkompetenz | 524 |
Queer | 168 |
Rauchen | 437 |
Rausch und Risiko | 163 |
Selbstvertrauen | 875 |
Sexualität und Liebe | 1'079 |
Fitness und Sport | 262 |
Stress | 500 |
Thema | Seitenaufrufe |
Beziehung | 3'891 |
Psychische Belastungen | 4'078 |
Onlinesucht | 2'570 |
Sexualität | 3'253 |
feel-ok.ch ist ein Angebot der Schweizerischen Gesundheitsstiftung RADIX, das Informationen für Jugendliche und didaktische Instrumente u.a. für Lehrpersonen, Schulsozialarbeiter*innen und Fachpersonen der Jugendarbeit zu Gesundheitsthemen enthält.
20 Kantone, Gesundheitsförderung Schweiz, das BAG und Stiftungen unterstützen feel-ok.ch.
Cookies werden für die Nutzungsstatistik benötigt. Sie helfen uns, das Angebot deinen Bedürfnissen anzupassen und feel-ok.ch zu finanzieren. Dazu werden einige Cookies von Drittanbietern für das Abspielen von Videos gesetzt.
Mit "Alle Cookies akzeptieren" stimmst du der Verwendung aller Cookies zu. Du kannst deine Wahl jederzeit am Ende der Seite ändern oder widerrufen.
Wenn du mehr über unsere Cookies erfahren und/oder deine Einstellungen ändern möchtest, klicke auf "Cookies wählen".
Cookies sind kleine Textdateien. Laut Gesetz dürfen wir für die Seite erforderliche Cookies auf deinem Gerät speichern, da sonst die Website nicht funktioniert. Für alle anderen Cookie-Typen benötigen wir deine Erlaubnis.